O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE divulgou hoje (28/06) o resultado do Censo de 2022. O Brasil atingiu mais de 203 milhões de habitantes, um aumento de 6,45%. Minas Gerais atingiu uma população de 20,5 milhões de pessoas, um aumento de 4,8%. Ambos em relação ao Censo de 2010.
Segundo o IBGE, Araguari possui 117.808 habitantes, um aumento de quase 7,30% em relação ao Censo de 2010 que era de 109.801 habitantes. O censo apurou, também, que Araguari possui uma densidade demográfica de 43,16 hab/km² (habitantes por quilômetro quadrado) para uma área de 2.730 km². A média por domicilio está em torno de 2,65 pessoas.
Segundo os dados, Araguari, em número de habitantes, está na 24ª posição em Minas Gerais, na 127ª posição do Sudeste e na 261ª posição no Brasil.
Tabela - Evolução Populacional de Araguari - Fonte IBGE
Conforme a Tabela acima, observa-se uma evolução linear na população de Araguari, a partir de 1991, com uma média de 8,99% de crescimento a cada 10 anos, ou seja, uma média de 0,8% ao ano. Em 1980 nota-se uma aumento fora do comum, em torno de 31,80% em relação a 1970.
Na mesma proporção, nesse período, o Brasil crescera em torno de 28% (1970-1980). A partir da década de 1990 há uma desaceleração do crescimento populacional para em torno de 21% (1980-1990), na década de 2000 um crescimento de 15% (1990-2000), em 2010 o crescimento atingiu 12% (2000-2010) e, atualmente, o crescimento ficou na faixa de 6,45% (2010-2022).
População de Outros Municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Fonte: IBGE
Segundo o IBGE, Araguari possui 117.808 habitantes, um aumento de quase 7,30% em relação ao Censo de 2010 que era de 109.801 habitantes. O censo apurou, também, que Araguari possui uma densidade demográfica de 43,16 hab/km² (habitantes por quilômetro quadrado) para uma área de 2.730 km². A média por domicilio está em torno de 2,65 pessoas.
Segundo os dados, Araguari, em número de habitantes, está na 24ª posição em Minas Gerais, na 127ª posição do Sudeste e na 261ª posição no Brasil.
Conforme a Tabela acima, observa-se uma evolução linear na população de Araguari, a partir de 1991, com uma média de 8,99% de crescimento a cada 10 anos, ou seja, uma média de 0,8% ao ano. Em 1980 nota-se uma aumento fora do comum, em torno de 31,80% em relação a 1970.
Na mesma proporção, nesse período, o Brasil crescera em torno de 28% (1970-1980). A partir da década de 1990 há uma desaceleração do crescimento populacional para em torno de 21% (1980-1990), na década de 2000 um crescimento de 15% (1990-2000), em 2010 o crescimento atingiu 12% (2000-2010) e, atualmente, o crescimento ficou na faixa de 6,45% (2010-2022).
População de Outros Municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
| Posição | Cidade | População |
| 1 | Uberlândia | 713.232 |
| 2 | Uberaba | 337.846 |
| 3 | Patos de Minas | 159.235 |
| 4 | Araguari | 117.808 |
| 5 | Araxá | 111.691 |
| 6 | Ituiutaba | 102.217 |
| 7 | Paracatu | 94.017 |
| 8 | Patrocínio | 89.826 |
| 9 | Frutal | 58.588 |
| 10 | Monte Carmelo | 47.689 |
| 11 | João Pinheiro | 46.801 |
| 12 | São Gotardo | 40.910 |
| 13 | Iturama | 38.295 |
| 14 | Carmo do Paranaíba | 29.011 |
| 15 | Coromandel | 28.894 |
| 16 | Conceição das Alagoas | 28.381 |
| 17 | Prata | 28.342 |
| 18 | Sacramento | 26.670 |
| 19 | Tupaciguara | 25.470 |
| 20 | Ibiá | 22.229 |
| 21 | Santa Vitória | 20.973 |
| 22 | Monte Alegre de Minas | 20.170 |
| 23 | Vazante | 19.975 |
| 24 | Lagoa Formosa | 18.904 |
| 25 | Presidente Olegário | 18.765 |
| 26 | Campina Verde | 18.011 |
| 27 | Perdizes | 17.151 |
| 28 | Santa Juliana | 15.734 |
| 29 | Brasilândia de Minas | 15.020 |
| 30 | Capinópolis | 14.655 |
| 31 | Nova Ponte | 14.598 |
| 32 | Fronteira | 14.533 |
| 33 | Rio Paranaíba | 14.532 |
| 34 | Itapagipe | 13.690 |
| 35 | Campos Altos | 12.979 |
| 36 | Serra do Salitre | 11.801 |
| 37 | Planura | 11.145 |
| 38 | Canápolis | 10.608 |
| 39 | Delta | 10.494 |
| 40 | Centralina | 10.207 |
| 41 | Carneirinho | 9.422 |
| 42 | Lagoa Grande | 8.969 |
| 43 | Limeira do Oeste | 8.687 |
| 44 | Araporã | 8.479 |
| 45 | Guimarânia | 8.478 |
| 46 | Campo Florido | 8.466 |
| 47 | Tiros | 7.883 |
| 48 | São Gonçalo do Abaeté | 7.375 |
| 49 | Iraí de Minas | 7.180 |
| 50 | Varjão de Minas | 6.969 |
| 51 | Estrela do Sul | 6.840 |
| 52 | Conquista | 6.694 |
| 53 | Lagamar | 6.631 |
| 54 | Guarda-Mor | 6.539 |
| 55 | Abadia dos Dourados | 6.272 |
| 56 | Indianópolis | 6.171 |
| 57 | São Francisco de Sales | 5.732 |
| 58 | Pirajuba | 5.537 |
| 59 | Gurinhatã | 5.192 |
| 60 | Tapira | 4.118 |
| 61 | União de Minas | 3.828 |
| 62 | Matutina | 3.814 |
| 63 | Ipiaçu | 3.775 |
| 64 | Pratinha | 3.559 |
| 65 | Cruzeiro da Fortaleza | 3.521 |
| 66 | Veríssimo | 3.411 |
| 67 | Romaria | 3.386 |
| 68 | Santa Rosa da Serra | 3.382 |
| 69 | Pedrinópolis | 3.344 |
| 70 | Comendador Gomes | 2.773 |
| 71 | Cascalho Rico | 2.712 |
| 72 | Arapuá | 2.631 |
| 73 | Cachoeira Dourada | 2.315 |
| 74 | Água Comprida | 2.108 |
| 75 | Douradoquara | 1.829 |
| 76 | Grupiara | 1.392 |
| População do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | 2.640.511 |
Fonte: IBGE


